Indeks Persepsi Korupsi (IPK)

Link survei klik di sini...

Hasil Survei IPK Kanwil Kemenkumham Kalimantan Barat


Periode Indeks Responden 
Maret 2024    
Februari 2024 97  31
Januari 2024 96.57 42
Desember 2023 96.05 44
November 2023 95 31
Oktober 2023 95.71 42
September 2023 96.82 (3.87) 34
Agustus 2023 96.31 (3.85) 39
Juli 2023 96.85 (3.87) 41
Juni 2023 95.26(3.81) 38
Mei 2023 97.23 (3.89) 39
April 2023 97.56 (3.90) 32
Maret 2023 95.50 (3.82) 74
Februari 2023 96.35 (3.85) 51
Januari 2023 94.17 (3.77) 53
Desember 2022 95.18 74
November 2022 94.05 61 
Oktober 2022 96.56  34
September 2022 92.35 31
Agustus 2022 96.44 32
Juli 2022 97.29 52
Juni 2022 99.18 40
Mei 2022 95.22 64 
April 2022 95.81 93 
Maret 2022 96.29  34
Februari 2022 98  33 
Januari 2022 96.40 35
Cetak