Indeks Persepsi Korupsi (IPK)

Link survei klik di sini...

Hasil Survei IPK Kanwil Kemenkumham Kalimantan Barat


Periode Indeks Responden 
April 2023 97.56 32
Maret 2023 95.50 74
Februari 2023 96.35 51
Januari 2023 94.17 53
Desember 2022 95.18 74
November 2022 94.05 61 
Oktober 2022 96.56  34
September 2022 92.35 31
Agustus 2022 96.44 32
Juli 2022 97.29 52
Juni 2022 99.18 40
Mei 2022 95.22 64 
April 2022 95.81 93 
Maret 2022 96.29  34
Februari 2022 98  33 
Januari 2022 96.40 35

Cetak   E-mail